| 項目 | 師匠 (Minor Ver. Up2) |
師匠 (Minor Ver. Up) |
師匠 | 師匠 (NotePC) |
なべPC | OMG (2nd PC) |
お袋のPC | K (1st PC) |
K (1st PC Rev.2) |
K (2st PC) |
K (2stPC Rev.2) |
K (2stPC Rev.3) |
K (2stPC Rev.4) |
K (Cube PC) |
K (Note PC) |
K (NetBook PC) |
| ALL | 72223 | 50251 | 40850 | 15832 | 10848 | 33217 | 23240 | 21216 | 32397 | 8334 | 25695 | 20800 | 35429 | 18639 | 13902 | 37381 |
| Integer | 93758 | 77950 | 71638 | 46393 | 16090 | 117732 | 71155 | 42644 | 65584 | 13686 | 91541 | 45707 | 135769 | 17736 | 39538 | 93478 |
| Float | 113887 | 94832 | 87151 | 45739 | 16907 | 148445 | 86526 | 42488 | 77457 | 13630 | 91205 | 45536 | 159522 | 10847 | 39197 | 64262 |
| MemoryR | 42534 | 39408 | 19756 | 12797 | 4956 | 33791 | 16015 | 13610 | 21392 | 5220 | 23986 | 14997 | 34276 | 9256 | 11456 | 47475 |
| MemoryW | 61541 | 52612 | 29632 | 10642 | 5987 | 35131 | 25642 | 13154 | 29939 | 4189 | 13163 | 10436 | 37216 | 7064 | 11103 | 48140 |
| MemoryRW | 82099 | 69610 | 34904 | 19961 | 7462 | 59561 | 26812 | 19443 | 32540 | 8280 | 25009 | 19551 | 61016 | 13296 | 16586 | 84412 |
| DirectDraw | 122 | 203 | 74 | 29 | 19 | 37 | 30 | 37 | 37 | 24 | 59 | 59 | 29 | 37 | 30 | 29 |
| Rectangle | 83600 | 67552 | 80200 | 19756 | 11380 | 11980 | 21353 | 18559 | 16375 | 14361 | 27156※1 | 38741 | 22312※1 | 28337 | 17318 | 11387※1 |
| Text | 70800 | 63600 | 77000 | 12584 | 13586 | 40567 | 14112 | 3963 | 20137 | 7698 | 3636※1 | 31352 | 13956※1 | 931 | 11920 | 8354※1 |
| Ellipse | 15180 | 13100 | 13340 | 5852 | 7874 | 5068 | 9833 | 5815 | 6754 | 1796 | 6539※1 | 6580 | 8226※1 | 2659 | 4891 | 4073※1 |
| BitBlt | 1199 | 1644 | 1695 | 239 | 119 | 249 | 176 | 183 | 181 | 96 | 320※1 | 497 | 181※1 | 328 | 195 | 707※1 |
| Read | 102296 | 62976 | 39217 | 17626 | 16791 | 24733 | 26283 | 35741 | 56952 | 14747 | 34477 | 24444 | 71959 | 41898 | 17212 | 55023 |
| Write | 102296 | 65514 | 38094 | 18386 | 12832 | 22211 | 21078 | 28162 | 44559 | 12795 | 20799 | 29123 | 50368 | 37855 | 15281 | 53696 |
| Copy | 53062 | 23986 | 35477 | 2043 | 8597 | 3052 | 11349 | 2180 | 5214 | 2601 | 3510 | 2602 | 2369 | 4268 | 1302 | 4044 |
※1デュアルCPUのせいか、画面が中央から縦に2分割されて表示されてました。正しく測定できないかも知れません。